39. Ravensburger Triathlon
am 3. August 2024
Teilnehmerliste für "TWS Nachwuchs-Cup"
TWS Nachwuchs-Cup
Start 09:00 Uhr
75-200m | 0-2000m | 500-1000m
Start: 09:00 Uhr Jahrgang 2015-2016, Schüler C (75m | - | 500m)
Start: 09:10 Uhr Jahrgang 2013-2014, Schüler B (75m | 1000m | 500m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2011-2012, Schüler A (200m | 2000m | 1000m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2009-2010, Jugend B (200m | 2000m | 1000m)
Jeder Finisher erhält nach dem Zieleinlauf eine Medaille. Sachpreise für die 3 Platzierten je Altersklasse
bis 28.07.2024 13,00 €
Anmeldeschluss 28.07.2024 23:59 Uhr - Nachmeldungen sind bedingt möglich. Nachmeldegebühr 10,00 €
75-200m | 0-2000m | 500-1000m
Start: 09:00 Uhr Jahrgang 2015-2016, Schüler C (75m | - | 500m)
Start: 09:10 Uhr Jahrgang 2013-2014, Schüler B (75m | 1000m | 500m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2011-2012, Schüler A (200m | 2000m | 1000m)
Start: 09:30 Uhr Jahrgang 2009-2010, Jugend B (200m | 2000m | 1000m)
Jeder Finisher erhält nach dem Zieleinlauf eine Medaille. Sachpreise für die 3 Platzierten je Altersklasse
bis 28.07.2024 13,00 €
Anmeldeschluss 28.07.2024 23:59 Uhr - Nachmeldungen sind bedingt möglich. Nachmeldegebühr 10,00 €
Teilnehmerlimit: 70